| Month | Date | up to 6 people |
up to 8 people |
up to 12 people |
up to 14 people |
up to 16 people |
| April | 10,17,24 | request | £3492 | £4656 | request | £5820 |
| May | 1,8,15,22,29 | request | £3492 | £4656 | request | £5820 |
| June | 5,12,19,26 | request | £3648 | £4950 | request | £6400 |
| July | 3,10,17,24,31 | request | £3968 | £5520 | request | £6980 |
| August | 7,14,21,28 | request | £3968 | £5520 | request | £6980 |
| September | 4,11,18,25 | request | £3968 | £5520 | request | £6980 |
| October | 2,9,16,23,30 | request | £3648 | £5240 | request | £6400 |
| November | 6,13 | request | £3492 | £4656 | request | £5240 |
The prices above are for the sole charter of the yacht with crew. They exclude meals and drinks on board. The cost of breakfast, lunch, afternoon tea and local wines, beer, soft drinks and spirits drinks for 7 days, and a two course dinner and on board for five days is £299 per person per week. Once the above is added together the price includes:
Special offers:
Not included in the price:
|
||||||